![]() |
Prix: | $50,000.00/sets 1-1 sets |
Emballage Standard: | (1) Le poids total de la machine de recyclage du fil de cuivre est d'environ 3500 kg; (2) Livrai |
Capacité D'approvisionnement: | 50 ensembles par mois Machine de recyclage du fil de cuivre |
Modèle | Puissance (Kw) | Poids (kg) | Capacité (kg/h) | Dimension (m) |
Pour les véhicules à moteur: | 28 | 1850 | 100 à 200 | 2.2 fois 2 fois 2.3 |
Pour les véhicules à moteur électrique | 39 | 2500 | 200 à 300 | 3.2 fois 2.1 fois 2.3 |
Le numéro de série ZY-TMJ400 | 45 | 3200 | 300 à 400 | 4 fois 2,1 fois 2.5 |
Le numéro de série de l'appareil | 68 | 3850 | 400 à 500 | 6.2 fois 5 fois 3.3 |
Pour les véhicules à moteur: | 75 | 5500 | 700 à 800 | 10.4 fois 2.1 fois 3.3 |
Le numéro de série de l'appareil | 95 | 8200 | 800 à 1000 | 12 fois 4,1 fois 4.5 |
1. tension de travail: 380±10V ((415V, 440V peut également être personnalisé);
(Si vous souhaitez des paramètres et des devis plus détaillés, veuillez nous contacter)
![]() |
Prix: | $50,000.00/sets 1-1 sets |
Emballage Standard: | (1) Le poids total de la machine de recyclage du fil de cuivre est d'environ 3500 kg; (2) Livrai |
Capacité D'approvisionnement: | 50 ensembles par mois Machine de recyclage du fil de cuivre |
Modèle | Puissance (Kw) | Poids (kg) | Capacité (kg/h) | Dimension (m) |
Pour les véhicules à moteur: | 28 | 1850 | 100 à 200 | 2.2 fois 2 fois 2.3 |
Pour les véhicules à moteur électrique | 39 | 2500 | 200 à 300 | 3.2 fois 2.1 fois 2.3 |
Le numéro de série ZY-TMJ400 | 45 | 3200 | 300 à 400 | 4 fois 2,1 fois 2.5 |
Le numéro de série de l'appareil | 68 | 3850 | 400 à 500 | 6.2 fois 5 fois 3.3 |
Pour les véhicules à moteur: | 75 | 5500 | 700 à 800 | 10.4 fois 2.1 fois 3.3 |
Le numéro de série de l'appareil | 95 | 8200 | 800 à 1000 | 12 fois 4,1 fois 4.5 |
1. tension de travail: 380±10V ((415V, 440V peut également être personnalisé);
(Si vous souhaitez des paramètres et des devis plus détaillés, veuillez nous contacter)